VERSÕES E PREÇOS
Escolha a versão do ZWCAD
certa para si
Licença Vitalícia Monoposto
ZWCAD Standard
€ 799
+ IVA (Licença vitalícia monoposto)
+ OFERTA Ibercad+ (add-on que realiza "vermelhos / amarelos / azuis automaticamente e medições para orçamentação).
Uma licença monoposto permite que um utilizador utilize o software num único computador de cada vez.
- CAD acessível para desenho 2D
- Compatível com .DWG
- Ferramentas de desenho 2D
- Interface clássica e Ribbon
- Funcionalidades básicas de visualização 3D
- Flexiblocks (blocos dinâmicos paramétricos)
- Sheet Set Manager
- Rotinas LISP
- Importação IFC
Licença Vitalícia Monoposto
ZWCAD Professional
€ 1299
+ IVA (Licença vitalícia monoposto)
+ OFERTA Ibercad+ (add-on que realiza "vermelhos / amarelos / azuis automaticamente e medições para orçamentação)
+ OFERTA CP-SYMBOLS SUITE 365 (1 ano)
+ OFERTA CADPROFI SUITE (30 dias).
Uma licença monoposto permite que um utilizador utilize o software num único computador de cada vez.
- Tudo o que está incluído na versão Standard
- Ferramentas de modelação 3D
- Nuvem de pontos
- Módulo GIS
- Conversão Raster em Vetor
- Importação do formato STEP
- Gizmo 3D
- VBA (compatibilidade com plugins)
- .NET
Licenças vitalícias
| Versão | Preço por licença |
|---|---|
| ZWCAD 2027 Standard (Monoposto) | 799,00 € |
| ZWCAD 2027 Professional (Monoposto) | 1299,00 € |
| ZWCAD 2027 Standard (Rede) | 899,00 € |
| ZWCAD 2027 Professional (Rede) | 1449,00 € |
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Subscrições Anuais
| Versão | Preço por licença |
|---|---|
| ZWCAD 2027 Standard (Monoposto) - 1 Ano | 360,00 € |
| ZWCAD 2027 Professional (Monoposto) - 1 Ano | 585,00 € |
| ZWCAD 2027 Standard (Rede) - 1 Ano | 405,00 € |
| ZWCAD 2027 Professional (Rede) - 1 Ano | 652,00 € |
| ZWCAD 2027 Standard (Monoposto) - 3 Anos | 1080,00€ |
| ZWCAD 2027 Professional (Monoposto) - 3 Anos | 1755,00 € |
| ZWCAD 2027 Standard (Rede) - 3 Anos | 1215,00 € |
| ZWCAD 2027 Professional (Rede) - 3 Anos | 1956,00 € |
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Upgrades (Licenças com Versão 2025 e posterior)
| Versão | Preço por licença |
|---|---|
| ZWCAD Standard (Monoposto) - Upgrade versão 2025 e posterior | 320,00 € |
| ZWCAD Professional (Monoposto) - Upgrade versão 2025 e posterior | 520,00 € |
| ZWCAD Standard (Rede) - Upgrade versão 2025 e posterior | 360,00 € |
| ZWCAD Professional (Rede) - Upgrade versão 2025 e posterior | 580,00 € |
Upgrades (Licenças com Versão 2024 e anteriores)
| Versão | Preço por licença |
|---|---|
| ZWCAD Standard (Monoposto) - Upgrade versão 2024 e anterior | 480,00 € |
| ZWCAD Professional (Monoposto) - Upgrade versão 2024 e anterior | 780,00 € |
| ZWCAD Standard (Rede) - Upgrade versão 2024 e anterior | 540,00 € |
| ZWCAD Professional (Rede) - Upgrade versão 2024 e anterior | 870,00 € |
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Manutenção e Suporte
| Versão | Preço por licença |
|---|---|
| ZWCAD Standard (Monoposto) - 1 ano | 200,00 € |
| ZWCAD Professional (Monoposto) - 1 ano | 325,00 € |
| ZWCAD Standard (Rede) - 1 ano | 225,00 € |
| ZWCAD Professional (Rede) - 1 ano | 362,00 € |
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Preencha o formulário para efectuar a sua encomenda